Transmission Sprocket - 24 Tooth - M8 Touring/Trike
- Replacement front sprocket for 530 chain drive conversion kit
Specs
| PRODUCT NAME | SPROCKET |
| TYPE | TRANSMISSION |
| COLOR/FINISH | NATURAL |
| MATERIAL | STEEL |
| TOOTH COUNT | 24 |
| CHAIN SIZE | 530 |
| MOUNTING POSITION | FRONT |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |
Fitments
|
|
|
|
POSITION | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | Street Glide Limited FLHXL | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRXL | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide Limited FLHXLSE | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide ST FLHXSTSE | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR | - | - |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | - | - |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | - | - |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | - | - |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2018-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
