Moose Offroad Tapered Double Angular Contact Wheel Bearing Kit - Front/Rear - Kawasaki/Yamaha
$67.62
Unit price /
Unavailable
Moose Offroad Tapered Double Angular Contact Wheel Bearing Kit - Front/Rear - Kawasaki/Yamaha
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Ships Within 2-5 business days
For Pickup Call for availability
Features
- 95% better static and 86% better dynamic load capacity compared to standard DAC bearings
- O-ring seals on ID of bearing for superior water and dirt exclusion
- High-contact double-lip seals with armor shield
Specs
| Product Name | Wheel Bearing |
| Type | Tapered |
| Style | Double Angular Contact |
| Mounting Position | Front / Rear |
| Inside Diameter | 1.18" |
| Outside Diameter | 2.44" |
| Thickness | 1.57" |
| Units | Kit |
| Riding Style | UTV |
Fitments
| 2025 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 S Camo |
|
- |
| 2025 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 S SE |
|
- |
| 2025 | Yamaha | YXE10 Wolverine RMAX2 1000 XT-R |
|
- |
| 2025 | Yamaha | YXF10 Wolverine RMAX4 1000 Compact Limited |
|
- |
| 2025 | Yamaha | YXF10 Wolverine RMAX4 1000 Compact R-Spec |
|
- |
| 2025 | Yamaha | YXF10 Wolverine RMAX4 1000 Compact XT-R |
|
- |
| 2025 | Yamaha | YXF10 Wolverine RMAX4 1000 Limited |
|
- |
| 2025 | Yamaha | YXE10 Wolverine RMAX2 1000 Limited |
|
- |
| 2025 | Yamaha | YXE10 Wolverine RMAX2 1000 R-Spec |
|
- |
| 2025 | Yamaha | YXE10 Wolverine RMAX2 1000 Sport |
|
- |
| 2024-2025 | Yamaha | YXE1000 Wolverine X2 1000 R-Spec |
|
- |
| 2024-2025 | Yamaha | YXE1000 Wolverine X2 1000 XT-R |
|
- |
| 2023 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 S Special Edition |
|
- |
| 2022-2025 | Kawasaki | KRF800 Teryx S LE |
|
- |
| 2022-2025 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 S LE |
|
- |
| 2022-2024 | Yamaha | YXE10 Wolverine RMAX2 Sport |
|
- |
| 2022-2024 | Yamaha | YXE10 Wolverine RMAX2 R-Spec |
|
- |
| 2022-2024 | Yamaha | YXF10 Wolverine RMAX4 R-Spec |
|
- |
| 2021-2024 | Yamaha | YXE10 Wolverine RMAX2 Limited Edition |
|
- |
| 2021-2024 | Yamaha | YXF10 Wolverine RMAX4 Limited Edition |
|
- |
| 2021-2024 | Yamaha | YXE10 Wolverine RMAX2 XT-R |
|
- |
| 2021-2024 | Yamaha | YXF10 Wolverine RMAX4 XT-R |
|
- |
| 2021 | Yamaha | YXE10 Wolverine RMAX2 |
|
- |
| 2021 | Yamaha | YXF10 Wolverine RMAX4 |
|
- |
| 2020-2025 | Yamaha | YXZ1000R SS XT-R |
|
- |
| 2019-2025 | Yamaha | YXZ1000R |
|
- |
| 2019-2025 | Yamaha | YXZ1000R SS |
|
- |
| 2019-2021 | Yamaha | YXZ1000R SE |
|
- |
| 2019-2020 | Yamaha | YXZ1000R SS SE |
|
- |
| 2015-2024 | Kawasaki | KRF800 Teryx |
|
- |
| 2015-2021 | Kawasaki | KRF800 Teryx LE |
|
- |
| 2014-2025 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 |
|
- |
| 2014-2023 | Kawasaki | Teryx4 4x4 |
|
- |
| 2014-2021 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 Camo |
|
- |
| 2014-2021 | Kawasaki | KRT800 Teryx4 LE |
|
- |
| 2014 | Kawasaki | KRF 800 Teryx |
|
- |
| 2014 | Kawasaki | KRF 800 Teryx LE |
|
- |
| 2013 | Kawasaki | KRT 750 Teryx4 4x4 |
|
- |
| 2012-2013 | Kawasaki | KRT750 Teryx4 4x4 EPS |
|
- |
| 2012 | Kawasaki | KRT750 Teryx4 4x4 |
|
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

