Features
- S&S B3 cylinder heads CNC-machined with two-bolt exhaust flanges
- S&S 635 easy-start gear drive cams and 1.725:1 rocker arms for .674" total lift
- S&S Super Stock™ T2 crankcases with reed breather valve three-piece flywheels
- S&S high-flow oil pump and cam cover
- S&S premium high-performance tappets
- Made in the USA
- T143-specific or custom exhaust required.
- Fits in stock chassis, no cutting or frame modifications necessary.
- Does not include carb/intake or ignition system. Must be purchased separately.
- Revised oil routing on '99-'06 Touring models make it so an oil line installation kit is no longer required.
Specs
| Product Name | Engine |
| Type | Long Block |
| Model | T-Series |
| Bore Size | 4.425" |
| Stroke Length | 4.625" |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| Displacement | 143" |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
| Color/Finish | Chrome / Wrinkle Black |
Fitments
|
|
|
|
Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
