Features
- High compression
- Oil line installation kit required
- No fuel system or ignition systems included
- Special head machining fits stock length intake manifolds (S&S manifold size 410)
- Stock style breathing system; compatible with stock and most performance air cleaners
- Includes Super Stock™ heads, crankcase, high flow oil pump, cam cover, and easy start 640 gear drive cams
- Made in the USA
- Cylinder heads on this engine are specially machined to compensate for the non-stock cylinder length. As a result, it is compatible with the manifold and the throttle body with stock length intake runners. In addition, the breather vent bolt location has been adjusted so it is in the stock location, so stock style air cleaner back plates will bolt up to this engine.
Specs
| Product Name | Engine |
| Type | Long Block |
| Style | High Compression |
| Model | T-Series |
| Bore Size | 4.125" |
| Stroke Length | 4.625" |
| Compression Ratio | 10.8:1 |
| Displacement | 124" |
| Piston Head Shape | Flat Top |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
| Color/Finish | Stone Gray |
FITMENTS:
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | - | - |
| 2010, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 2007-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
