Rotator Brake Rotor - Spoke Mount FLT - 11.8"
- Directional design performance brake rotors designed to enhance braking performance while handling the heavy weight associated with V-Twin motorcycles
- Laser cut and ground to a perfectly flat finish
- Directional designed brake rotor engineered for optimum friction & heat dispersion
- Made from premium 420 stainless steel with a high carbon content
- Spoke mount design mounts to FLT / Touring front wheels.
- Designed for use as floating front rotors on FLT factory style wheels, accepts factory style FLT floating hardware (spoke mount)
Specs
| PRODUCT NAME | BRAKE ROTOR |
| TYPE | ONE PIECE (FIXED) |
| STYLE | SPOKE WHEEL |
| MATERIAL | 420 HIGH-CARBON STAINLESS STEEL |
| OUTSIDE DIAMETER | 11-13/16" / 300 MM / 300 MM (11-13/16") |
| MOUNTING POSITION | FRONT |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |
Fitments
|
|
|
|
POSITION | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2024 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | - | - |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | - | - |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | - | - |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | - | - |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | - | - |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2015 , 2017-2022 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
