S&S Cycle Replacement Flywheel Assembly - 4-5/8" - w/o Sprocket Bearing Race - Twin Cam w/124" S&S Motor '07-'17
$1,695.95
Unit price /
Unavailable
S&S Cycle Replacement Flywheel Assembly - 4-5/8" - w/o Sprocket Bearing Race - Twin Cam w/124" S&S Motor '07-'17
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Ships Within 2-5 business days
For Pickup Call for availability
Features
- S&S 3-piece flywheels with integral main shafts are the strongest yet, made from 4140 steel and feature a larger 1.671" crankpin
- Fits directly in stock crankcases with no modifications
- Made in the U.S.A.
- Flywheel assembly without sprocket bearing race are designed for use with Timken bearing conversion (sold separately).
Specs
| Product Name | Flywheel Assembly |
| Material | 4140 Steel |
| Stroke Length | 4-5/8" |
| Engine Type | S&S motor |
| Features | without Sprocket Bearing Race |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
FITMENTS:
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | - | - |
| 2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | - | - |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | - | - |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 2007-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2007-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
