Features
- CNC-machined from a specially enhanced 7075-T6 aluminum alloy
- Machined self-cleaning mud grooves at each tooth to help prevent mud buildup and increase wear resistance
- Ultralight design is 66% lighter than steel, yet incredibly durable
Specs
| Product Name | Sprocket |
| Type | Drive |
| Color/Finish | Natural |
| Material | Aluminum |
| Tooth Count | 50 |
| Chain Size | 520 |
| Mounting Position | Rear |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
Fitments
|
|
|
|
Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kawasaki | ZX1400 Ninja ZX-14R ABS | - | - |
| 2024-2025 | Kawasaki | ZX400 Ninja ZX-4R ABS | - | - |
| 2024 | Kawasaki | CR500 Z7 Hybrid | - | - |
| 2024 | Kawasaki | ZX400 Ninja ZX-4RR 40th Anniversary Edition ABS | - | - |
| 2024 | Kawasaki | ZX400 Ninja ZX-4RR KRT Edition ABS | - | - |
| 2024 | Kawasaki | CX500 Ninja 7 Hybrid | - | - |
| 2024 | Kawasaki | ZX400 Ninja ZX-4RR ABS | - | - |
| 2024 | Kawasaki | ER650 Z650RS ABS | - | - |
| 2023 | CFMOTO | 700CL-X Sport | - | - |
| 2023 | Kawasaki | ZX400 Ninja ZX-4RR KRT Edition | - | - |
| 2022-2023 | Kawasaki | ER650 Z650RS | - | - |
| 2021 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10RR | - | - |
| 2019-2025 | Kawasaki | ER650 Z650 | - | - |
| 2019-2024 | Kawasaki | ER650 Z650 ABS | - | - |
| 2018-2020 | Triumph | Street Triple R | - |
Notes: 2018
From VIN 806646 |
| 2018-2020 | Triumph | Street Triple RS | - |
Notes: 2018
From VIN 800262 |
| 2018 | Triumph | Tiger 800 XRx | - |
Notes: 2018
From VIN 855532 |
| 2018 | Triumph | Tiger 800 XRT | - |
Notes: 2018
From VIN 855532 |
| 2018 | Triumph | Tiger 800 XCx | - |
Notes: 2018
Up to VIN 674841 |
| 2018 | Triumph | Tiger 800 XR | - |
Notes: 2018
From VIN 674842 |
| 2017-2025 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 | - | - |
| 2017-2018 | Kawasaki | ZR650 Z650 | - | - |
| 2017-2018 | Kawasaki | ZR650 Z650 ABS | - | - |
| 2017 | Triumph | Street Triple 675 R | - |
Notes: 2017
From VIN 560477 to 806645 |
| 2016-2018, 2020 | Suzuki | GSX-S1000F ABS | - | - |
| 2016-2018 | Triumph | Tiger 800 XCa | - | - |
| 2016-2017 | Suzuki | GSX-S1000 | - | - |
| 2016 | Triumph | Street Triple ABS | - |
Notes: 2016
From VIN 560477 |
| 2015-2025 | Kawasaki | EN650 Vulcan S | - | - |
| 2015-2016, 2018, 2020 | Suzuki | GSX-S750 | - | - |
| 2015-2016 | Triumph | Street Triple R ABS | - |
Notes: 2015-2016
From VIN 560477 to 806645 |
| 2015, 2019 | Suzuki | GSX-S 1000 F | - | - |
| 2015, 2018-2020, 2022 | Suzuki | GSX-S 1000 | - | - |
| 2015 | Triumph | Daytona 675 R ABS | - | - |
| 2014-2022 | Kawasaki | KLE650 Versys ABS | - | - |
| 2013-2017 | Kawasaki | Z 800 | - | - |
| 2013-2016 | Kawasaki | Z 800 E | - | - |
| 2013-2016 | Kawasaki | Z 800 E ABS | - | - |
| 2013-2015 | Kawasaki | Z 800 ABS | - | - |
| 2012-2013 | Kawasaki | Z 750 R | - | - |
| 2011-2016 | Suzuki | GSR 750 | - | - |
| 2011-2015 | Suzuki | GSR 750 ABS | - | - |
| 2011-2014, 2017, 2019 | Suzuki | GSX-S 750 | - | - |
| 2011-2014 | Triumph | Tiger 800 XC | - | - |
| 2011-2014 | Triumph | Tiger 800 | - | - |
| 2011 | Kawasaki | Z750R | - | - |
| 2010 | Suzuki | GSX-R 750 | - | - |
| 2007-2014 | Kawasaki | KLE 650 A Versys | - | - |
| 2007-2013 | Kawasaki | Versys 650 ABS | - | - |
| 2006-2016 | Triumph | Daytona 675 | - | - |
| 2006-2014, 2016 | Triumph | Daytona 675 R | - | - |
| 2005 | Kawasaki | ZX600 Ninja ZX6-RR | - | - |
| 2004-2018, 2022 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R | - |
Notes: 2005-2014
525 to 520 conversion sprocket. |
| 2004-2013 | Kawasaki | ZR 750 | - | - |
| 2003-2012 | Kawasaki | ZX600 Ninja ZX-6R | - | - |
| 2003-2006, 2013-2025 | Kawasaki | ZX636 Ninja ZX-6R | - | - |
| 2002-2003 | Kawasaki | ZX900 Ninja ZX-9R | - |
Notes: 2002-2003
530 to 520 conversion sprocket. |
| 1999-2007 | Suzuki | SV650 | - | - |
| 1999-2007 | Suzuki | SV650S | - | - |
| 1998-2009, 2011-2021 | Suzuki | GSX-R750 | - | - |
| 1998 | Kawasaki | Ninja ZX-7 RR | - |
Notes: 1998
525 to 520 conversion sprocket. |
| 1997-2021 | Suzuki | GSX-R600 | - | - |
| 1996-1998, 2001-2002 | Kawasaki | ZX 750 P Ninja ZX-7R | - |
Notes: 1996-1998, 2001-2002
525 to 520 conversion sprocket. |
| 1996-1997 | Kawasaki | ZX750 Ninja ZX-7RR | - |
Notes: 1996-1997
525 to 520 conversion sprocket. |
| 1994, 1999-2000, 2003 | Kawasaki | ZX750 Ninja ZX-7R | - |
Notes: 1994
530 to 520 conversion sprocket. , 1999-2000, 2003 525 to 520 conversion sprocket. |
| 1991-1993 | Kawasaki | ZXR 400 | - | - |
| 1991-1993 | Kawasaki | ZX-7 R Ninja | - |
Notes: 1991-1993
530 to 520 conversion sprocket. |
| 1991, 1993, 1996 | Kawasaki | ZX-7 Ninja | - |
Notes: 1991, 1993, 1996
530 to 520 conversion sprocket. |
| 1990, 1992, 1994-1995 | Kawasaki | ZX750 Ninja ZX-7 | - |
Notes: 1990, 1992, 1994-1995
530 to 520 conversion sprocket. |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
