Features
- Designed to handle torque and horsepower of today's performance big twins
- Heat treated components to reduce stretch and maintenance
- Precision engineering extends chain life
- Direct OEM replacement
- 11% stronger
Specs
| Product Name | Chain |
| Type | Primary |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
FITMENTS:
| 2006 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | - | - |
| 2002-2004 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | - | - |
| 2000-2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
| 1996-1997, 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1995, 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1994-2006 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
| 1990-1994 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | - | - |
| 1989-1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | - | - |
| 1986-2006 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | - | - |
| 1986 | Harley-Davidson | FXRD Sport Glide Grand Touring | - | - |
| 1985-1995 | Harley-Davidson | FXRPF Police | - | - |
| 1985-1987 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome | - | - |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | FXRP | - | - |
| 1984-1986 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | FLHX Electra Glide Special | - | - |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRDG Disc Glide | - | - |
| 1983-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 1983-2005 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1983-1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | - | - |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1982-1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | - | - |
| 1982-1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | - | - |
| 1981-1993 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | - | - |
| 1981-1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLH | - | - |
| 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Heritage FLH | - | - |
| 1980-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | - | - |
| 1980-1985 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide | - | - |
| 1980-1983 | Harley-Davidson | FLT Tour Glide | - | - |
| 1980-1981 | Harley-Davidson | FLHC Electra Glide Classic | - | - |
| 1980-1981 | Harley-Davidson | Electra Glide FL | - | - |
| 1980, 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1980 | Harley-Davidson | 1200 Electra Glide FLH |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

