Features
- Clutch relief system adapted for hydraulic couplings of the Harley Davidson Twin-Cam and Milwaukee Eight models
- 35% relief on Twin-Cam and 45% relief on Milwaukee Eight models
- Mounted quickly and invisibly
- Maintenance-free
- Better meterability of the coupling
- Registered utility model
Specs
| Product Name | Clutch |
| Type | Hydraulic |
| Model | Hydro |
| Units | Each |
| Riding Style | Street |
Fitments:
Fitments
|
|
|
|
Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | - | - |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | - |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

