Jagged Brake Rotor - 11.5"
- High performance floating brake rotors designed to enhance braking performance and style of factory wheels
- 420 Stainless construction, drilled for optimum performance and heat dispersion
- Accepts factory style brake rotor hardware
- Made to endure the weight associated with V-Twin motorcycles
Specs
| PRODUCT NAME | BRAKE ROTOR |
| TYPE | TWO PIECE (FLOATING) |
| COLOR/FINISH | SILVER / BLACK |
| MATERIAL | 420 HIGH-CARBON STAINLESS STEEL |
| OUTSIDE DIAMETER | 11.5" / 292 MM |
| MOUNTING POSITION | FRONT / REAR |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |
Fitments
|
|
|
|
POSITION | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S |
|
- |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout |
|
- |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S |
|
- |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S |
|
- |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
|
- |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
|
- |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
|
- |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
|
- |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
|
- |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two |
|
- |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible |
|
- |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
|
- |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow |
|
- |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible |
|
- |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
|
- |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
|
- |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
|
- |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible |
|
- |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob |
|
- |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 |
|
- |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
|
- |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer |
|
- |
| 2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL |
|
- |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
|
- |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
|
- |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
|
- |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
|
- |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
|
- |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna |
|
- |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer |
|
- |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster |
|
- |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
|
- |
| 2007 , 2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
|
- |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
|
- |
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster |
|
- |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR |
|
- |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer |
|
- |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King |
|
- |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna |
|
- |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
|
- |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
|
- |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
|
- |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
|
- |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low |
|
- |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
|
- |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide |
|
- |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL |
|
- |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
|
- |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
|
- |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
|
- |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail |
|
- |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide |
|
- |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL |
|
- |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR |
|
- |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail |
|
- |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
|
- |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low |
|
- |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic |
|
- |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy |
|
- |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic |
|
- |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom |
|
- |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe |
|
- |
| 2005 , 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
|
- |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 |
|
- |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
|
- |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | XL883 Sportster |
|
- |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster |
|
- |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
|
- |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
|
- |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
|
- |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide |
|
- |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom |
|
- |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport |
|
- |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide |
|
- |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
|
- |
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce |
|
- |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 |
|
- |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
|
- |
| 2002-2003 , 2011-2013 | Harley-Davidson | 1200 XLCP |
|
- |
| 2002-2003 , 2005-2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster |
|
- |
| 2002-2003 , 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR |
|
- |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger |
|
- |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King |
|
- |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide |
|
- |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
|
- |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
|
- |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
|
- |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
|
- |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
|
- |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
|
- |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer |
|
- |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
|
- |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 |
|
- |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide |
|
- |
| 2000-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
|
- |
| 2000-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
|
- |
| 2000-2013 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom |
|
- |
| 2000-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
|
- |
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
|
- |
| 2000-2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom |
|
- |
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
|
- |
| 2000-2008 , 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
|
- |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
|
- |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
|
- |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
|
- |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
|
- |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
|
- |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
|
- |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
|
- |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
|
- |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
|
- |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
|
- |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
|
- |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
|
- |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
|
- |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
|
- |
| 2000-2005 , 2007-2009 , 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
|
- |
| 2000-2005 , 2007 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
|
- |
| 2000-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
|
- |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport |
|
- |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
|
- |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
|
- |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
|
- |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
|
- |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
|
- |
| 2000-2001 | Harley-Davidson | XLH883 |
|
- |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide |
|
- |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
|
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
