Features
- Quality materials developed for maximum performance tolerances and longevity
- MLS (Mutli-Layer Steel) head gaskets promote an even torque load across the gasket sealing surface utilizing LCE (Load Control Embossments), providing less bore distortion and better piston ring seal for more power
- Single-Layer Steel (SLS) gaskets feature a stainless steel core and embossed outer surfaces that create a heavy-duty seal between the center steel layer and the gasket mating surfaces
- Center or shim layer is uncoated stainless steel, which can be varied to accommodate multiple thickness requirements
- Outer layers are embossed and coated on both sides with Viton to meet the demands of a variety of harsh sealing environments, load conditions, and surface finishes
- Made in the USA
Specs
| Product Name | Gasket |
| Type | Cylinder Head |
| Material | MLS (Multi-layer Steel) |
| Bore Size | 4.320" |
| Thickness | 0.040" / 1.02 mm |
| Units | Pair |
| Riding Style | Street |
Fitments
|
|
|
|
Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | - | - |
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | - | - |
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | - | - |
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | - | - |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | - | - |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
| 2021-2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | - | - |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | - | - |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | - | - |
| 2018-2021 , 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
