Features
- Designed to add even more torque to your big bore M8, for those that keep the revs below 6000 rpm when combined with 124" and larger big bore kits
- Requires the use of adjustable pushrods and heavy duty springs (sold separately)
- Kit includes all required bearings, o-rings, and hardware
- Made in the USA
Specs
| Product Name | Camshaft |
| Type | Chain |
| Application | Intake / Exhaust |
| Model | Big Bore Torque |
| Grind | 540C |
| Intake Lift | 0.540" |
| Intake Open | 17.7° Front, 14.9° Rear |
| Intake Close | 30.6° Front, 28.7° Rear |
| Intake Duration | 228.3° Front, 223.6° Rear |
| Intake Lift at TDC | 0.175" Front, 0.161" Rear |
| Intake Lobe Centerline | 96.4° Front, 96.9° Rear |
| Exhaust Lift | 0.540" |
| Exhaust Open | 21.2° Front, 37.7° Rear |
| Exhaust Close | 33.9° Front, 26.9° Rear |
| Exhaust Duration | 235.1° Front, 244.6° Rear |
| Exhaust Lift at TDC | 0.262" Front, 0.216" Rear |
| Exhaust Lobe Centerline | 83.6° Front, 95.4° Rear |
| Units | Kit |
| Riding Style | Street |
FITMENTS:
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | - | - |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | - | - |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | - | - |
| 2020 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | - | - |
| 2019-2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | - | - |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

