S&S Cycle 132" Power Package Engine Performance Kit - Chain Drive - Oil Cooled - Highlighted Fins - M8
$3,359.95
Unit price /
Unavailable
S&S Cycle 132" Power Package Engine Performance Kit - Chain Drive - Oil Cooled - Highlighted Fins - M8
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Ships Within 2-5 business days
For Pickup Call for availability
Features
- Transform the 114" or the 117" oil-cooled M8 into 132"
- Adjustable pressure relief valve can be adjusted with unit installed in the engine
- S&S valve springs feature high-performance conical single-wire spring design
- Big bore cylinders are matched with cam/cam plate and oil pump
- Magnet in cam chest to help prevent debris from entering oil pump
- Independent scavenge sections for flywheel cavity and cam chest
- Original engine serial numbers are retained
- Passage plugs are removable for servicing
- MLS (multi-layered steel) head gaskets
- Debris screen in both scavenge pickups
- Performance matched 550 cam
- Works with stock crankcase
- Retains stock engine height
- Includes cam cover badge
- Made in the USA
Specs
| Product Name | Performance Kit |
| Type | Engine |
| Style | Big Bore |
| Model | Power Package |
| Color/Finish | Highlighted Fins / Black |
| Features | Chrome Pushrod Tubes |
| Stroke Length | 4.500" |
| Displacement | 132" |
| Bore Size | 4.320" |
| Cam Drive Type | Chain |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Units | Kit |
| Riding Style | Street |
FITMENTS:
| 2023 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
| 2021-2023 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | - | - |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | - | - |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | - | - |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | - | - |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2018-2021, 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

