S&S Cycle 132" High Compression | 136" Big Bore Kit - 4.320" Bore - Black w/Highlighted Fins - M8
$1,849.95
Unit price /
Unavailable
S&S Cycle 132" High Compression | 136" Big Bore Kit - 4.320" Bore - Black w/Highlighted Fins - M8
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Ships Within 2-5 business days
For Pickup Call for availability
Features
- 132" high compression kit will work on 114"/117" motors with 4-1/2" stroke flywheels only
- To achieve 136" big bore, S&S flywheel with 4-5/8" stroke is required (sold seperately).
Specs
| Product Name | Big Bore Kit |
| Type | High Compression |
| Color/Finish | Highlighted Fins / Black |
| Features | +8.5 cc Dome Volume |
| Stroke Length | 4-1/2" / 4-5/8" |
| Displacement | 132" / 136" |
| Bore Size | 4.320" |
| Units | Kit |
| Riding Style | Street |
FITMENTS:
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | - | - |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | - | - |
| 2022-2025 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | - | - |
| 2022-2025 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
| 2022, 2025 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | - | - |
| 2021-2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | - | - |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
